Prerequisites
Runtime requirements
| Requirement | Minimum | Recommended |
|---|---|---|
| Java | 21 (LTS) | 21 |
| Docker | 24+ | latest |
| Docker Compose | v2.20+ | latest |
| PostgreSQL | 14 | 16 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
Network ports
| Port | Protocol | Purpose |
|---|---|---|
| 8443 | HTTPS | JamBridge admin API |
| 2575 | MLLP TCP | ADT admission/discharge/transfer |
| 2576 | MLLP TCP | ORU lab results |
| 2577 | MLLP TCP | ORM/OML orders |
| 2578 | MLLP TCP | MDM documents |
| 2579 | MLLP TCP | QBP patient queries |
| 2580 | MLLP TCP | RDE pharmacy orders |
| 2581 | MLLP TCP | SIU scheduling |
| 2582 | MLLP TCP | MFN master files |
Required services
- HAPI FHIR JPA — included in Docker Compose
- JamMPI (or any ITI-119
Patient/$matchendpoint) — patient identity resolution - AJ Consent Manager — required if
consent.enabled: true
HIS vendor compatibility
| Vendor | Tested versions | Notes |
|---|---|---|
| Epic | Aug 2023+ | All 8 message types |
| Cerner/Oracle Health | 2022.Q4+ | All 8 message types |
| MEDITECH Expanse | 2021+ | ADT, ORU, RDE confirmed |
| Bahmni | 0.95+ | ADT, ORU via OpenMRS |
| OpenMRS | 3.x | HL7 MLLP module required |